
FileFile adalah sekumpulan karakter (kata-kata serta bilangan-bilangan yang tersimpan bersamaan). File dapat disimpan dalam harddisk komputer, floppy disk (disket), kepingan CD, server internet dan masih banyak lagi media penyimpan lainnya. Semuanya tersimpan dalam suatu komputer, ketika kita buka direktori komputer akan terlihat dua macam hal-folder dan file, mereka akan terlihat berdasarkan nama, tipe, ukuran ataupun tanggal terakhir mengakses file tersebut.
Drive (
C:)
Directory/Folder (
C:\My Documents)
Sub-directory/Sub-folder (
C:\My Documents\My Pictures)
File (
C:\My Documents\My Pictures\VacationPhoto.jpg)
Tipe FileAda beberapa macam file dan akan saya kategorikan berdasarkan kegunaannya menjadi 6 kategori : graphics, document, archives, multimedia, email dan database & financials
Graphics | No | Extention | Aplikasi yang mengunakan |
| 1 | *.indd | Adobe Indesign |
| 2 | *.psd | Adobe Photoshop |
| 3 | *.dwg | AutoCAD Drawing |
| 4 | *.dxf | AutoCAD DX |
| 5 | *.dgn | Bentley Microstation v7 Drawing |
| 6 | *.bmp | Bitmap |
| 7 | *.crw | Canon Raw graphics |
| 8 | *.cdr | CorelDraw |
| 9 | *.eps | Encapsulated Postscript |
| 10 | *.emf | Enhanced Metafile |
| 11 | *.fon | Font |
| 12 | *.fmz or *.fzb | FormZ Document |
| 13 | *.fh10 *.fh11 | Freehand 10 & 11 |
| 14 | *.fh7 *.fh8 *.fh9 | Freehand 7 to 9 |
| 15 | *.raf | Fuji Camera Raw |
| 16 | *.gif | GIF graphics |
| 17 | *.shp | GIS ShapeFiles |
| 18 | *.gue *.gmp | GUE Map |
| 19 | *.jp2 | JPEG 2000 |
| 20 | *.jpg *.jpeg EXIF format | JPEG Digital Camera |
| 21 | *.jpg *.jpeg JFIF format | JPEG Standard Graphics |
| 22 | *.lwo | Lightwave object |
| 23 | *.lws | Lightwave scene |
| 24 | *.gdb | MapSource 1 |
| 25 | *.mb | Maya 3D |
| 26 | *.pcx *.scr | Paintbrush |
| 27 | *.psp | PaintShop Pro |
| 28 | *.max | PaperPort |
| 29 | *.png | PNG Graphics |
| 30 | *.ppm *.pgm *.pbm | Portable Graphics Map |
| 31 | *.qxd | QuarkXPress |
| 32 | *.cad | QuickCAD |
| 33 | *.swf | ShockWave Flash |
| 34 | *.sdr *.sdt | SmartDraw |
| 35 | *.swi | SwishMax |
| 36 | *.tif *.tiff *.epx *.nef | TIFF Graphics |
| 37 | *.ttf | TrueType Font |
| 38 | *.wmf | Windows Metafile |
| 39 | *.xar | XARA Graphic |
Documents
| No | Extention | Aplikasi yang mengunakan |
| 1 | *.max | 3d Studio Max |
| 2 | *.adp | Access Project |
| 3 | *pmd *.p65 | Adobe PageMaker |
| 4 | *.ppj | Adobe Premier Project |
| 5 | *.zdp | Avery DesignPro |
| 6 | *.dgn | Bentley MicroStation v8 Drawing |
| 7 | *.ctw | Casio Disk Title |
| 8 | *.cpg | CoolPage |
| 9 | *.shw | Corel Presentation |
| 10 | *.rpt | Crystal Reports |
| 11 | *.dcd | Design CAD |
| 12 | *.d2s | Diablo2 Save |
| 13 | *.efx | Etax |
| 14 | *.ftw | Family TreeMaker |
| 15 | *.paf | FamilySearch |
| 16 | *.fdr *.fdt | Final Draft |
| 17 | *.ft7 | Final Fantasy 7 |
| 18 | *.fla | Flash |
| 19 | *.hlp | Help |
| 20 | *.hfd | HotDocs |
| 21 | *.htm *.html *.shtml *phtml *.php | HTML Documents |
| 22 | *.jtd | Ichitaro Documents |
| 23 | *.rpt | InteractWeb Reports |
| 24 | *.wk1 *.wk2 *.wk3 *.wk4 *.wks *.fm3 *.wb1 *.123 | Lotus 123 |
| 25 | *.lwp | Lotus WordPro |
| 26 | *.mps | Mapsource 2 |
| 27 | *.xls *.xla *.xlt | Microsoft Excel Worksheet |
| 28 | *.one | Microsoft OneNote |
| 29 | *.mix | Microsoft Photodraw |
| 30 | *.ppt | Microsoft PowerPoint Presentation |
| 31 | *.mpp | Microsoft Project |
| 32 | *.pub *.puz | Microsoft Publisher Document |
| 33 | *.vsd *.vss *.vst | Microsft Visio Drawing |
| 34 | *.doc *.dot *.asd | Microsoft Word Document |
| 35 | *.wri | Microsoft Write/WordPad |
| 36 | *.wdb | MS Works 4 Database |
| 37 | *.wps | MS Works 4 Document |
| 38 | *.wks | MS Works Spreadsheet |
| 39 | *.msg | Outlook MSG |
| 40 | *.pdf *.ai | PDF document |
| 41 | *.hcr *.biz | PrintMaster |
| 42 | *.qpw | QuattroPro 7 |
| 43 | *.rtf | Rich Text Document |
| 44 | *.dsn *.std | SureThing CD Labeler |
| 45 | Shift JIS | Text (Shift JIS) |
| 46 | UTF-16 | Text (UTF-16) |
| 47 | *.txt | Text Documents |
| 48 | *.db | Thumbnail |
| 49 | *.tcw | TurboCAD for Windows |
| 50 | *.$$$ | Unknown OLE |
| 51 | *.wpt | WordPerfect 6 to 10 |
| 52 | *.wpg | WordPerfect Documents and Graphics v8 |
| 53 | *.xml *.xsl *.svg *.xms | XML Documents |
Archives | No | Extention | Aplikasi yang mengunakan |
| 1 | *.cab | Cabinet compression |
| 2 | *.gz gzip | GZIP compression |
| 3 | *.lzh | LZH compression |
| 4 | *.qcp | Miliki Super compression |
| 5 | *.bkf | MS Backup |
| 6 | *.rar | RAR compression |
| 7 | *.rtb *.rdb | Restrospect |
| 8 | *.tar | TAR archive |
| 9 | *.zip *.jar *.afz | Zip compression |
Multimedia
| No | Extention | Aplikasi yang mengunakan |
| 1 | *.asf *.wma *.wmv *.asx | ASF,WMA,WMV Multimedia |
| 2 | *.aif *.aiff | Audio Interchange |
| 3 | *.avi | AVI Multimedia |
| 4 | *.cwp | CakeWalk Pro |
| 5 | *.dss | Digital Speech |
| 6 | *.dvf | Digital Voice |
| 7 | *.mus *.fan | Finale Music |
| 8 | *.flp | Fruity Loops |
| 9 | *.m4a *.m4b | iTunes audio |
| 10 | *.sc4 | Jet Voice |
| 11 | *.fbx | Kaydara FBX Binary |
| 12 | *.lso | Logic Audio |
| 13 | *.mov *.mp4 | MOV Multimedia (Quicktime) |
| 14 | *.mp *.mp1 *.mp2 *.mp3 | MP3 Music |
| 15 | *.mpg *.mpeg *.m1v *.vro | MPEG Multimedia |
| 16 | *.mid *.midi | Musical Instrument Digital Interface |
| 17 | *.ra *.ram *.rm | RealAudio |
| 18 | *.rif *.riff *.avi *.cdr *.npr | RIFF Multimedia |
| 19 | *.sib *.lib | Sibelius Music |
| 20 | *.wav | WAVE Multimedia |
Email
| No | Extention | Aplikasi yang mengunakan |
| 1 | *.eml *.mbx | Generic Email |
| 2 | *.url | Internet Favorites |
| 3 | *.nsf | Lotus Notes |
| 4 | *.wab | Outlook Address |
| 5 | *.pst *.pab | Outlook Email |
| 6 | *.dbx | Outlook Express |
Database & Financials | No | Extention | Aplikasi yang mengunakan |
| 1 | *.mdb | Access Database |
| 2 | *.aft | Ancenstry Family Tree |
| 3 | *.p96 *.p97 ….*.p07 | CanTax T1 Personal |
| 4 | *.c06 *.c97…..*.c07 | CanTax T2 Personal |
| 5 | *.dbf *.scx *.dbc | Dbase-FoxPro Database |
| 6 | *.enl | EndNote |
| 7 | *.flg | FLG File |
| 8 | *.fxp | FoxPro Executable |
| 9 | *.mdx | Lacerte Tax |
| 10 | *.id0 *.id9 *.sd0 *.sd9 *.pd0 *.pd9 *.fd0 *.fd9 | Lacerte Tax Individual |
| 11 | *.mny | Microsoft Money |
| 12 | *.mdf | MS-SQL Server Database |
| 13 | *.ldf | MS-SQL Server Log |
| 14 | *.dat *.prm *.pls | MYOB Data |
| 15 | *.df1 *.lbr *.ohf *.lbs | Omnis Database |
| 16 | *.qbb | Quickbooks Backup |
| 17 | *.qbw | Quickbooks QBW |
| 18 | *.qdf | Quicken QDF |
| 19 | *.q99 *.q00 …..*.q04 | Quick Tax |
| 20 | *.sas | SAS ASCII Data |
| 21 | *.sas7bdat;sd2 | SAS Binary Data |
| 22 | *.sav | SPSS |
| 23 | *.t00 *.t01 *.t02 *.t03 | TaxCut |
| 24 | *.tax | TurboTax |
| 25 | *.lnk | Windows Link |
File Management
Dari semua tipe file tersebut dapat diatur atau di manage dengan menggunakan software file management. File manager dapat digunakan untuk delete,copy,move,rename dan melihat file-file tersebut dan membuatkannya menjadi beberapa direktori . File manager di dalam Windows dapat menggunakan File Manager serta Explorer dan ada beberapa software lainnya yang dapat kita gunakan untuk me-manage file seperti, Total Comander, FAR manager 7-Zip file Manager, dsb.
Ada beberapa file yang umum digunakan kebanyakan orang, seperti file-file digital,document,xls,mov,jpeg,mp3 serta pdf, yang hampir sebagian besar pengguna komputer gunakan file-file tersebut.
File digital,file yang umumnya dihasilkan dan dapat diaplikasikan dengan gadget elektronik seperti camera digital, pemutar mp3 dan handphone.
File document,seperti: word,xls dan pdf. Umumnya diaplikasikan menggunakan aplikasi MS-Office (2000 dan XP) karena aplikasi MS-Office yang terbaru (Office 2007) sudah mengganti extention (tipe file).
Untuk lebih lengkapnya silahkan sunting di
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_file
http://www.webopedia.com/TERM/F/file_management_system.html
http://en.wikipedia.org/wiki/File_manager
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_file_managers